Dual Blaze TwinFry: таблица за готвене
| Група храни | Вид храна | Количество | Програма | Температура (°C) | Времеви диапазон (мин.) |
|
Зеленчуци
|
Картофи (печени) | 2-4 броя | Air Fry | 195 | 45-60 |
| Аспержи | 250 г | Air Fry | 190 | 6-8 | |
| Броколи | 350 г | Roast | 205 | 6-8 | |
| Брюкселско зеле | 350 г | Roast | 205 | 12-14 | |
| Моркови | 350 г | Roast | 195 | 7-10 | |
| Царевица на кочан | 4 броя | Roast | 205 | 10-12 | |
| Гъби | 300 г | Air Fry | 190 | 8 | |
| Кореноплодни зеленчуци, различни | 450 г | Roast | 205 | 13-16 | |
| Тиквички | 400 г | Roast | 205 | 10-12 | |
|
Свинско и агнешко месо
|
Бекон, обикновен | 2-3 резена | Air Fry | 170 | 7-8 |
| Свински котлет | 450 г | Grill | 230 | 13-16 | |
| Свинско бонфиле | 450 г | Roast | 205 | 18-20 | |
| Кюфтета | 450 г | Air Fry | 205 | 15-18 | |
| Наденички | 8 броя | Air Fry | 205 | 8-10 | |
| Агнешки котлети | 450 г | Roast | 205 | 14-16 | |
|
Говеждо и телешко месо
|
Рибай (Ribeye) | 2 броя | Grill | 240 | 6-11 |
| Фланк стек (Flank steak) | 1 брой | Grill | 220 | 18-22 | |
| Шишчета | 4 броя | Grill | 220 | 7-10 | |
| Бургер | 4 броя | Grill | 205 | 8-10 | |
|
Птиче месо
|
Гърди (обезкостени) | 680 г | Roast | 195 | 20-25 |
| Бутчета (долна част) | 4 броя | Air Fry | 200 | 21-24 | |
| Бутчета (горна част) | 4 броя | Air Fry | 200 | 20-22 | |
| Крилца | 450 г | Air Fry | 200 | 20 | |
| Цяло пиле | 1.5k г | Air Fry | 185 | 35-38 | |
|
Морски дарове
|
Филе от сьомга | 250 г | Air Fry | 190 | 10-12 |
| Миди | 250 г | Grill | 225 | 5-7 | |
| Филе от бяла риба | 170-200 г | Air Fry | 190 | 8-10 | |
| Скариди | 450 г | Air Fry | 190 | 4-6 | |
|
Пържени картофи
|
Пържени картофи, пресни, тънко нарязани | 350 г | Air Fry | 195 | 18-20 |
| Пържени картофи, пресни, средно нарязани | 350 г | Air Fry | 195 | 22-24 | |
| Пържени картофи от сладки картофи, пресни, средно нарязани | 350 г | Air Fry | 195 | 20-22 | |
| Картофки уеджис | 350 г | Air Fry | 195 | 18-20 | |
|
Печива
|
Сладки | 30 г | Bake | 160 | 6-8 |
| Мъфини / кексчета | 6 броя | Bake | 150 | 15-18 | |
| Бърз хляб | 2 хляба | Bake | 150 | 40-42 | |
| Бисквити | 5 бисквити | Bake | 150 | 8-10 | |
| Крем брюле | 6 броя | Bake | 90 | 60-80 | |
| Канелени рулца | 9 броя | Bake | 150 | 9-10 | |
|
Сушени
|
Ябълки | 1 брой | Dry | 60 | 10-12 часа |
| Банани | 1 брой | Dry | 60 | 8-24 часа | |
| Череши | 250 г | Dry | 60 | 8-36 часа | |
| Манго | 1 брой | Dry | 60 | 12-16 часа | |
| Плантаин | 1-2 броя | Dry | 60 | 7-10 часа | |
| Босилек | Един ред | Dry | 45 | 10-15 часа | |
| Розмарин | Един ред | Dry | 40 | 4-6 часа | |
| Магданоз | Един ред | Dry | 40 | 4-6 часа | |
| Мащерка | Един ред | Dry | 40 | 4-6 часа | |
| Говеждо | Един ред | Dry | 75 | 4-6 часа |

